根据休息日历倒推有效工作时间

0
我这里有2个数据表,一个是休息时间表,另外一个是工作时间表
A表数据如下(休息时间)休息表实际上缺了一个换班的时候的休息时间(比如19:00收班,下一个班次上班时间是20:00)
工作日历    开班时间         收班时间       休息开始时间       休息结束时间
20151224  2015-12-24 08:00:00  2015-12-24 19:00  2015-12-24 08:00:00  2015-12-24 08:10:00 
20151224  2015-12-24 08:00:00  2015-12-24 19:00  2015-12-24 11:30:00  2015-12-24 12:10:00
20151224  2015-12-24 08:00:00  2015-12-24 19:00  2015-12-24 15:00:00  2015-12-24 15:10:00
20151224  2015-12-24 08:00:00  2015-12-24 19:00  2015-12-24 17:10:00  2015-12-24 17:20:00
20151224  2015-12-24 20:00:00  2015-12-24 06:00  2015-12-24 20:00:00  2015-12-24 20:10:00
20151224  2015-12-24 20:00:00  2015-12-24 06:00  2015-12-24 23:30:00  2015-12-25 00:10:00
20151224  2015-12-24 20:00:00  2015-12-24 06:00  2015-12-24 03:00:00  2015-12-24 03:10:00
20151225  2015-12-25 08:00:00  2015-12-25 18:00  2015-12-25 08:00:00  2015-12-25 08:10:00
20151225  2015-12-25 08:00:00  2015-12-25 18:00  2015-12-25 10:00:00  2015-12-25 10:10:00
B表(包含休息时间的工作时间)
产品      上线时间       下线时间         上线日期     下线日期     有效工作时间
产品A  2015-12-24 17:00:00 2015-12-24 18:20:00   20151224    20151224    
产品B  2015-12-24 17:05:00 2015-12-24 20:25:00   20151224    20151224  
产品C  2015-12-24 18:00:00 2015-12-25 09:00:00   20151224    20151225
怎么计算B表的有效工作时间?(我写了个函数加游标判断循环,效率太低,一分钟才1000条数据) 
A产品的有效工作时间是:70分钟
B产品的有效工作时间是:120分钟
C产品的有效工作时间是:650分钟
已邀请:
0

lanmengxiaozi - 80后IT 2016-02-22 回答

有木有哪位大神玩过这个的?

要回复问题请先登录注册