五小时内连续访问人次统计

0
(一个月内)五小时内连续访问人次统计

有一批用户的访问数据,样例如下
访问时间 用户ID
2013-09-24 20:38:08.000 208112
2013-09-24 20:53:46.000 208112
2013-09-24 21:02:07.000 208112
2013-09-27 06:08:33.000 208112
2013-09-27 10:46:20.000 208112
2013-09-29 20:29:48.000 208112
2013-09-24 21:17:07.000 543391
2013-09-24 23:29:01.000 543391
2013-09-28 21:40:59.000 543391
2013-09-28 22:30:51.000 543391
2013-09-28 23:54:03.000 543391
2013-09-29 11:50:20.000 543391
2013-09-29 12:45:56.000 543391
2013-09-30 22:05:49.000 543391

求:连续五小时内访问的人次
报表需求结果是:
访问2次: 3人次 (543391有两次,208112有一次)
访问3次: 2人次

一个月内的数据统计,SQL怎么写呀?
求高手指点
已邀请:

要回复问题请先登录注册