MySQL札记14_数据库中的字符集

浏览: 1447

MySQL数据库中默认支持的utf8字符集,一般不要改动字符集,使用utf8绝对没有问题的!

  • utf8:万国码
  • gbk:汉字编码字符集
show character set;   # 查看字符集
show variables like "%char%"; # 查看字符变量

查看和指定建库的字符集

show create database peter;  # 查看
create database test character set utf8; 建库的时候直接指定字符集

image.png

查看表的字符集

>show create table test;   # 查看表的字符集
>alter table test charset=gbk; # 修改表的字符集
  • 查看字符集




    image.png

  • 修改字符集




    image.png

  • 查看所有的字符集

mysql> show character set;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
|
big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 |
|
cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 |
|
koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 |
|
latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci | 1 |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 |
|
ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 |
|
sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci | 1 |
|
tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 |
|
koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 |
|
greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci | 1 |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |
|
gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci | 1 |
|
armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 |
|
ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 |
|
keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 |
|
macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 |
|
latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci | 1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci | 4 |
|
cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci | 4 |
|
utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci | 4 |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 |
|
cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci | 4 |
|
binary | Binary pseudo charset | binary | 1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 |
|
cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 |
|
gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci | 4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)

字符集校对问题

字符集校对collation、collate定义了比较字符串的方式,解决排序和字符串的文组问题。

image.png

  • 在创建表的时候可以直接指定,必须和字符集相对应
create table test(name varchar(10)) engine=InnoDB charset=gbk collate=gbk_chinese_ci
推荐 0
本文由 皮大大 创作,采用 知识共享署名-相同方式共享 3.0 中国大陆许可协议 进行许可。
转载、引用前需联系作者,并署名作者且注明文章出处。
本站文章版权归原作者及原出处所有 。内容为作者个人观点, 并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。本站是一个个人学习交流的平台,并不用于任何商业目的,如果有任何问题,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。本站拥有对此声明的最终解释权。

0 个评论

要回复文章请先登录注册